欢迎光临 查源宝◆民安测—追溯广西运营中心
时间:2017-05-25 来源:河南省食品药品监督管理局
河南省食品药品监督管理局组织抽检糖果制品、婴幼儿配方食品、糕点、饼干、薯类和膨化食品、方便食品、粮食加工品、炒货食品及坚果制品等24大类食品3289批次样品,抽样检验项目合格样品3235批次,不合格样品54批次。检验项目等具体情况见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
| 序号 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| 1 | 河南法尔斯葡萄酿酒有限公司 | 南阳市元联商贸有限公司 | 法尔斯金牌红葡萄酒 | 2016-05-06 | 脱氢乙酸|0.022g/kg|不得检出; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省网购食品专项抽检实施方案 | 河南省口岸食品检验检测所 |
| 2 | 河南法尔斯葡萄酿酒有限公司 | 南阳市元联商贸有限公司 | 优红原汁山葡萄酒 | 2016-05-06 | 脱氢乙酸|0.044g/kg|不得检出; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省网购食品专项抽检实施方案 | 河南省口岸食品检验检测所 |
| 3 | Dan On Foods Co.,Ltd.(生产商)深圳市江山宏达工贸有限公司(境内经销商)原产国:越南 | 龙亭区优麦进口商品超市 | 丹帝牌原味扁桃仁 | 2015-11-26 | 过氧化值|1.1g/100g|≤0.50; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省进口食品专项抽检实施方案 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 |
| 4 | 美国派拉蒙农场(制造商)罗乐食品贸易(上海)有限公司(进口商)原产国:美国 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 万多福美国加州进口开心果 | 2016-02-01 | 霉菌|50CFU/g|≤25; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省进口食品专项抽检实施方案 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 |
| 5 | Gilim International Co.,Ltd(生产商)天津市何联科技发展有限公司(境内进口商)原产国:韩国 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 汤姆农场蜂蜜黄油味巴旦木 | 2016-03-09 | 霉菌|30CFU/g|≤25; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省进口食品专项抽检实施方案 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 |
| 6 | (生产商)长松食品有限公司(代理商)厦门乔宾进出口贸易有限公司(原产地)台湾 | 焦作市山阳区小零商行 | 台湾好味蜂蜜味麻花 | 2016-01-05 | 过氧化值(以脂肪计)|0.40g/100g|≤0.25; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省进口食品专项抽检实施方案 | 商丘市质量技术监督检验测试中心 |
| 7 | 厦门市信宝贸易有公司 | 南阳美渥斯电子商务有限公司 | 卡琪可可班兰味蛋糕 | 2016-04-26/P2016.04.26 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)|1.4g/kg|≤1.0; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省进口食品专项抽检实施方案 | 商丘市质量技术监督检验测试中心 |
| 8 | 吉林省嘉美葡萄酒业有限公司 | 南阳酒霸网电子商务有限公司 | 嘉美晚收白葡萄酒 | 2016-08-13 | 山梨酸|0.28g/kg|≤0.2; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省网购食品专项抽检实施方案 | 河南省口岸食品检验检测所 |
| 9 | (株)南阳F&B(制造商) 山东九日进出口有限公司(境内代理商) 原产国:韩国 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 九日牌牛奶味苏打水(碳酸饮料) | 2016-06-22 | 苯甲酸|0.32g/kg|≤0.2; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省进口食品专项抽检实施方案 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 |
| 10 | 东莞市旺福园食品有限公司 | 周口一峰实业有限责任公司 | 苏芙里蛋糕干 | 2016-06-10/F2016/06/10 | 霉菌计数|250cfu/g|≤100; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省进口食品专项抽检实施方案 | 商丘市质量技术监督检验测试中心 |
| 11 | (原产国)英国 (代理商)西诺迪斯食品(上海)有限公司 | 河南大张实业有限公司勤政苑店 | 泰瑞烧烤鸡汁风味薯片 | 2016-04-11 | 过氧化值(以脂肪计)|0.38g/100g|≤0.25; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省进口食品专项抽检实施方案 | 商丘市质量技术监督检验测试中心 |
| 12 | 深圳金远洋贸易有限公司(境内经销商) 原产国:越南 | 洛阳市西工区乐购百货超市 | 戈蒂烧烤味脆皮花生 | 2016-05-05 | 过氧化值|0.59g/100g|≤0.50; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省进口食品专项抽检实施方案 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 |
| 13 | 时兴隆(香港)有限公司(境内总代理)、原产国:印度尼西亚 | 永辉超市河南有限公司新乡新一街宝龙城市广场分公司 | 时兴隆 咸味花生 | 2016-01-17 | 霉菌|30CFU/gCFU/g|≤25;过氧化值|0.91g/100g|≤0.50; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省进口食品专项抽检实施方案 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 |
| 14 | 吉林省长春市法兰红葡萄酒业有限公司 | 新郑市辛店镇喜临门超市 | 秋实原汁山葡萄酒 | 2015-07-15/20150715 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)|0.37g/kg|不得添加; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省中秋 国庆“双节”食品安全专项抽检实施方案 | 河南省口岸食品检验检测所 |
| 15 | 烟台轩尼诗酒业有限公司 | 郑州得利得商贸有限公司 | 长城红葡萄酒 | 2016-01-13/20160113 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)|0.17g/kg|不得添加; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省中秋 国庆“双节”食品安全专项抽检实施方案 | 河南省口岸食品检验检测所 |
| 16 | 郑州市金丰源食品有限公司 | 河南省裕隆时代百货有限公司爱之城购物广场 | 白瓜子(分装) | 2016-04-02 | 过氧化值|0.58g/100g|≤0.5; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省中秋 国庆“双节”食品安全专项抽检实施方案 | 鹤壁食品药品检验检测中心 |
| 17 | 鹿邑县宋河大曲酒厂 | 原阳县葛埠口乡锦飞生活超市 | 新一代大曲白酒 | 2015-06-18/20150618 | 酒精度|41.2%vol|50±1; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省中秋 国庆“双节”食品安全专项抽检实施方案 | 河南省口岸食品检验检测所 |
| 18 | 武陟县禾润源食品有限公司 | 洛阳新都汇实业有限公司 | 湿土豆粉(淀粉制品) | 2016-08-07/2016.08.07 | 铝的残留量(干样品,以Al计)|438.4mg/kgmg/kg|≤200mg/kg; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省中秋 国庆“双节”食品安全专项抽检实施方案 | 三门峡市食品药品检测中心 |
| 19 | 青岛中粮葡萄酒有限公司 | 焦作市城乡一体化示范区阳庙镇旺客隆超市 | 苹果酒 | 2013-06-28/20130628 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)|0.41g/kg|不得添加; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省中秋 国庆“双节”食品安全专项抽检实施方案 | 河南省口岸食品检验检测所 |
| 20 | 安阳市双翔食品饮料有限责任公司 | 博爱县张玲冷饮部 | 枣豆恋(冰棍) | 2016-09-09 | 菌落总数|160000cfu/mL|≤20000; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省中秋 国庆“双节”食品安全专项抽检实施方案 | 商丘市质量技术监督检验测试中心 |
| 21 | 青州市怡达山楂食品有限公司 | 郑州丹尼斯百货有限公司中原分店 | 山楂片 | 2016-07-07 | 菌落总数|1300cfu/g|≤1000; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省中秋 国庆“双节”食品安全专项抽检实施方案 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 |
| 22 | 河南漯河市众润食品有限公司 | 博爱县明远冷饮批发部 | 手抓饼(葱香饼干味雪糕) | 2016-01-19 | 菌落总数|45000cfu/mL|≤25000; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省中秋 国庆“双节”食品安全专项抽检实施方案 | 商丘市质量技术监督检验测试中心 |
| 23 | 洛阳市伊川雪园冷饮食品厂 | 宜阳县城关镇喜庆副食冷饮批零部 | 纯香红薯雪糕 | 2016-08-29 | 大肠菌群|930MPN/100mL|≤450;蛋白质|0.20g/100g|≥0.4;菌落总数|29000cfu/mL|≤25000; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省中秋 国庆“双节”食品安全专项抽检实施方案 | 商丘市质量技术监督检验测试中心 |
| 24 | 尉氏天沁食品有限公司 | 开封市荣光商贸有限公司土街店 | 泡椒鹌鹑蛋 | 2016-07-12/2016/07/12 | 山梨酸|0.28g/kg|不得使用; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省中秋 国庆“双节”食品安全专项抽检实施方案 | 开封市食品药品检验所 |
| 25 | 平顶山市湛河区天泉冷饮食品厂 | 新密市新华俊超冷饮店 | 小叮当冰棍 | 2016-08-14 | 乙酰磺胺酸钾|0.45g/kg|≤0.3; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省中秋 国庆“双节”食品安全专项抽检实施方案 | 商丘市质量技术监督检验测试中心 |
| 26 | 厦门市新竹酿酒有限公司 | 荥阳市建业商贸有限公司 | 台湾高粱酒 | 2013-08-18/20130818 | 酒精度|47.9%vol|53±1; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省中秋 国庆“双节”食品安全专项抽检实施方案 | 河南省口岸食品检验检测所 |
| 27 | 安阳市双翔食品饮料有限责任公司 | 博爱县张玲冷饮部 | 冰葡萄(玉米+香芋口味冰棍) | 2016-09-09 | 菌落总数|94000cfu/mL|≤25000; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省中秋 国庆“双节”食品安全专项抽检实施方案 | 商丘市质量技术监督检验测试中心 |
| 28 | 吉林省长春市法兰红葡萄酒业有限公司 | 新郑市辛店镇喜临门超市 | 玫瑰之约婚庆专用酒(葡萄酒) | 2015-07-15/20150715 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)|0.38g/kg|不得添加; | 河南省食品药品监督管理局/2016年河南省中秋 国庆“双节”食品安全专项抽检实施方案 | 河南省口岸食品检验检测所 |
| 29 | 广州鹰金钱企业集团公司 | 商丘市安奇华联商贸有限公司第五分公司 | 鹰金钱金奖豆豉鲮鱼罐头 | 2016-05-04/2016/05/04 | 孔雀石绿及隐色孔雀石绿|2.86μg/kg|不得检出; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 |
| 30 | / | 商丘市310农贸市场王亚军 | 鮰鱼 | 2016-12-12 | 孔雀石绿及隐色孔雀石绿之和|27.74μg/kg|不得检出; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 |
| 31 | / | 刘新波412301197712144516 | 鲈鱼 | 2016-12-14 | 孔雀石绿及隐色孔雀石绿之和|4.49μg/kg|不得检出; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 |
| 32 | / | 朱宣胜412322197112302711 | 黄花鱼 | 2016-12-14 | 恩诺沙星及环丙沙星之和|124.41μg/kg|≤100μg/kg; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 |
| 33 | 上海百诺食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司郑州郑东新区 | 英式麦丽素黑巧克力 | 2016-09-05/2016.09.05 | 苯甲酸|0.022g/kg|不得检出; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 信阳市食品药品检验所 |
| 34 | / | 商丘市梁园区张其家禽门市部 | 鸡腿肉 | 2016-12-14 | 呋喃唑酮代谢物|26.84μg/kg|不得检出; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 |
| 35 | / | 牛羊肉批发 | 羊内腰 | 2016-12-10 | 克伦特罗|119.85μg/kg|不得检出; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 |
| 36 | 江门市风滋味食品有限公司 | 上蔡嘉福百货有限公司 | 豆豉鱼罐头 | 2016-05-26/20160526 | 孔雀石绿及隐色孔雀石绿|2.71μg/kg|不得检出; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 |
| 37 | 濮阳市川岛酿造有限公司 | 清丰县天润城购物广场 | 双收五香酱油 | 2016-02-25 | 氨基酸态氮(以氮计)|0.29g/100mL|≥0.40; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 河南三方元泰检测技术有限公司 |
| 38 | 福建泉州市华品实业有限公司 | 信阳市羊山新区大润发超市 | 五香粉 | 2015-09-05 | 铅(以Pb计)|4.5mg/kg|≤3.0; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 河南三方元泰检测技术有限公司 |
| 39 | / | 周口一峰实业有限责任公司 | 中华鲟 | 2016-12-11 | 恩诺沙星及环丙沙星之和|528.02μg/kg|≤100μg/kg; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 |
| 40 | / | 郑州市二七区便利购够便利超市 | 鸡翅根 | 2016-12-16 | 呋喃唑酮代谢物|15.86μg/kg|不得检出; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 |
| 41 | 开封市富源食业有限公司 | 浚县城镇黎安副食超市 | 蒸三明治 | 2016-09-03 | 菌落总数|22000cfu/g|≤1500; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 商丘市质量技术监督检验测试中心 |
| 42 | / | 商丘市新建南路菜市场张杰 | 鸡翅 | 2016-12-14 | 呋喃唑酮代谢物|7.94μg/kg|不得检出; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 |
| 43 | / | 商丘市新建南路菜市场张杰 | 鸡胸肉 | 2016-12-14 | 呋喃唑酮代谢物|43.41μg/kg|不得检出; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 |
| 44 | 洛阳口口香清真食品有限公司 | 镇平县乐美佳商贸有限责任公司 | 纯花椒粉调味料 | 2016-09-01 | 铅(以Pb计)|4.2mg/kg|≤3.0; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 河南三方元泰检测技术有限公司 |
| 45 | / | 牛羊肉批发 | 羊肉 | 2016-12-10 | 克伦特罗|69.81μg/kg|不得检出; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 |
| 46 | / | 刘新波412301197712144516 | 黑鱼 | 2016-12-14 | 呋喃唑酮代谢物|3.62μg/kg|不得检出;孔雀石绿及隐色孔雀石绿之和|5.31μg/kg|不得检出; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 |
| 47 | / | 郑州市二七区正和园便利店 | 猪里脊 | 2016-12-16 | 磺胺总量|366.51μg/kg|磺胺总量≤100μg/kg; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 |
| 48 | 开封市富源食业有限公司 | 浚县城镇黎安副食超市 | 蒸蛋糕 | 2016-09-02 | 菌落总数|27000cfu/g|≤1500; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 商丘市质量技术监督检验测试中心 |
| 49 | 濮阳市川岛酿造有限公司 | 濮阳市岳村乡翟庄糖酒门市 | 龙波酿造酱油 | 2016-11-01 | 氨基酸态氮(以氮计)|0.09g/100mL|≥0.40; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 河南三方元泰检测技术有限公司 |
| 50 | 中山市金樱花食品有限公司 | 濮阳市普客隆商贸有限公司 | 豆豉鱼罐头(金装香辣) | 2015-07-09/20160709 | 孔雀石绿及隐色孔雀石绿|2.10μg/kg|不得检出; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 |
| 51 | 甘肃一品弘生物科技股份有限公司 | 洛阳王府井百货有限责任公司 | 一品弘亚麻油 | 2016-11-30/140505110151 | 过氧化值|7.6mmol/kg|≤6.0; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 河南省口岸食品检验检测所 |
| 52 | / | 濮阳市旭春市场爱红生鲜肉门市部 | 猪肝 | 2016-12-12 | 沙丁胺醇|48.53μg/kg|不得检出; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 |
| 53 | / | 清丰县天润城购物广场 | 尚氏糟鱼 | 2016-12-12 | 甜蜜素(环己基氨基磺酸钠)|0.92g/kg|不得添加; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 |
| 54 | 郑州源源食品酿造有限公司 | 郑州市惠济区功远鑫乐购百货店 | 草菇老抽 | 2016-05-05 | 氨基酸态氮(以氮计)|0.02g/100mL|≥0.40; | 河南省食品药品监督管理局/河南省2017年元旦春节食品安全专项抽检实施方案 | 河南三方元泰检测技术有限公司 |
河南省食品药品监督管理局针对抽检发现的问题,对于不合格样品涉及外省生产单位的,已按规定移送相应省级食品药品监管部门进行调查处理;对于不合格样品涉及省内生产经营单位的,已要求相关市县食品药品监管部门对涉及单位依法处理,责令其查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
广西南宁民安检测技术有限公司 版权所有(2015-2020) 桂ICP备15007643号-3